| Max Air Volume | 2.6 m³/min |
| Max Air Velocity | 56 m/s |
| Max Sealed Suction | N/A kPa |
| No Load Speed (RPM) | 0 – 15,800 |
| Blowing Force | 1.6 N |
| Run Time (min) | w/ BL1016, High / Mid / Low: 7 / 20 / 45 |
| Dimensions (L x W x H) | w/ BL1016 / BL1021B: 849 x 155 x 184 mm |
| w/ BL1041B: 852 x 155x 202 mm | |
| Net weight | 1.4 – 1.9 kg (3.1 – 4.2 lbs.) |
![]()
![]()



