| Capacity | Steel / Wood: 13 / 38 mm (1/2 / 1-1/2”) |
| Chuck Capacity | 1.5 – 13 mm (1/16 – 1/2”) |
| No Load Speed (RPM) | High / Low: 0 – 2,200 / 0 – 600 |
| Max Fastening Torque | Hard / Soft: 64 / 30 N·m (570 / 270 in.lbs.) |
| Max lock torque | 65 N·m (580 in.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H) | w/ BL4025: 170 x 86 x 265 mm |
| Net weight | 1.9 – 2.8 kg (4.2 – 6.2 lbs.) |
