| Capacity | Steel / Wood / Masonry: 13 / 36 / 13 mm |
| Chuck capacity | 1.5 – 13 mm (1/16 – 1/2”) |
| Impacts Per Minute (IPM) | High / Low: 0 – 25,500 / 0 – 7,500 |
| No Load Speed (RPM) | High / Low: 0 – 1,700 / 0 – 500 |
| Max Fastening Torque | Hard / Soft: 40 / 23 N·m (350 / 210 in.lbs.) |
| Max lock torque | 40 N·m (350 in.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H) | w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B: 164 x 81 x 248 mm |
| Net weight | 1.4 – 1.7 kg (3.1 – 3.8 lbs.) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




