| Capacity | Steel / Wood: 13 / 38 mm (1/2” / 1-1/2”) |
| Chuck capacity | 1.5 – 13 mm (1/16 – 1/2”) |
| No Load Speed (RPM) | High / Low: 0 – 2,000 / 0 – 500 |
| Max Fastening Torque | Hard / Soft: 54 / 30 N·m (480 / 270 in.lbs.) |
| Max lock torque | 60 N·m (530 in.lbs.) |
| Dimensions | 172x79x261mm |
| (L x W x H) | (6-3/4”x3-1/8”x10-1/4”) |
| Net weight | 1.5 kg (3.4 lbs) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
