| Fastening Capacities | Standard Bolt: M10 – M20 (3/8” – 3/4”) |
| High Strength Bolt: M10 – M16 (3/8” – 5/8”) | |
| Square Drive | 12.7 mm (1/2”) |
| No Load Speed (RPM) | Max / Hard / Mid / Soft: 0-3,200/ 0-2,600/ 0- 1,800/ 0-1,000 |
| Impacts Per Minute (IPM) | Max / Hard / Mid / Soft: 0-4,000/ 0-3,400/ 0- 2,600/0-1,800 |
| Max Fastening Torque | 330 N·m (240 ft.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H) | w/ BL1830B / BL1850B / BL1860B: 144x81x246 mm |
| Net weight | 1.5 – 1.8 kg (3.4 – 4.1 lbs.) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



