| Capacity | Steel: 13 mm (1/2”) |
| Wood: 76 mm (3”) | |
| Masonry: 16 mm (5/8”) | |
| Impacts Per Minute (IPM) | High/Low: 0-31,500/ 0-8,250 |
| No Load Speed (RPM) | High/Low: 0-2,100/ 0-550 |
| Max Fastening Torque | Hard / Soft: 115 / 60 N·m (1,020 / 530 in.lbs.) |
| Max lock torque | 125 N·m (1,090 in.lbs.) |
| Sound Power Level | 96 dB(A) |
| Max Output | 640W |
| Dimensions | 205x79x249mm |
| (L x W x H) | (8-1/8”x3-1/8”x9-3/4”) |
| Net weight | 2.4 kg (5.4 lbs) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
